Boligerne på Byskov Alle er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,23 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 1,79 mio. kr. finder du på Byskov Alle 40, 2. th.
Den mest almindelige husstandstype på Byskov Alle er Midaldrende enlige uden børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Byskov Alle, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 437 adresser, der ligger på Byskov Alle (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Byskov Alle er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Byskov Alle 1 » | 0 | 60.503.000 |
| Byskov Alle 19 » | 0 | 57.981.000 |
| Byskov Alle 37 » | 0 | 4.200.000 |
| Byskov Alle 41 » | 0 | 36.815.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.117.000 | 415.000 |
| Byskov Alle 2 » | 553.000 | 196.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.354.000 | 499.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.339.000 | 509.000 |
| Byskov Alle 2 » | 565.000 | 205.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.383.000 | 521.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.345.000 | 513.000 |
| Byskov Alle 2 » | 571.000 | 209.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.405.000 | 539.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.374.000 | 536.000 |
| Byskov Alle 2 » | 579.000 | 216.000 |
| Byskov Alle 2 » | 1.428.000 | 557.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.125.000 | 421.000 |
| Byskov Alle 4 » | 557.000 | 199.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.322.000 | 495.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.350.000 | 517.000 |
| Byskov Alle 4 » | 569.000 | 208.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.350.000 | 517.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.355.000 | 521.000 |
| Byskov Alle 4 » | 575.000 | 212.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.363.000 | 528.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.377.000 | 538.000 |
| Byskov Alle 4 » | 585.000 | 219.000 |
| Byskov Alle 4 » | 1.385.000 | 546.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.083.000 | 388.000 |
| Byskov Alle 6 » | 536.000 | 184.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.264.000 | 451.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.299.000 | 478.000 |
| Byskov Alle 6 » | 548.000 | 192.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.299.000 | 478.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.304.000 | 481.000 |
| Byskov Alle 6 » | 550.000 | 193.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.304.000 | 481.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.333.000 | 504.000 |
| Byskov Alle 6 » | 559.000 | 200.000 |
| Byskov Alle 6 » | 1.333.000 | 504.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.154.000 | 425.000 |
| Byskov Alle 8 » | 548.000 | 192.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.292.000 | 471.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.378.000 | 518.000 |
| Byskov Alle 8 » | 560.000 | 201.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.319.000 | 493.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.384.000 | 522.000 |
| Byskov Alle 8 » | 562.000 | 202.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.333.000 | 503.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.414.000 | 547.000 |
| Byskov Alle 8 » | 571.000 | 209.000 |
| Byskov Alle 8 » | 1.362.000 | 526.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.114.000 | 352.000 |
| Byskov Alle 10 » | 532.000 | 161.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.255.000 | 396.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.339.000 | 435.000 |
| Byskov Alle 10 » | 541.000 | 166.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.281.000 | 414.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.344.000 | 438.000 |
| Byskov Alle 10 » | 549.000 | 172.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.302.000 | 428.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.374.000 | 459.000 |
| Byskov Alle 10 » | 555.000 | 175.000 |
| Byskov Alle 10 » | 1.315.000 | 436.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.036.000 | 317.000 |
| Byskov Alle 12 » | 514.000 | 150.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.210.000 | 368.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.236.000 | 384.000 |
| Byskov Alle 12 » | 521.000 | 154.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.243.000 | 389.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.248.000 | 392.000 |
| Byskov Alle 12 » | 527.000 | 158.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.256.000 | 398.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.276.000 | 411.000 |
| Byskov Alle 12 » | 538.000 | 165.000 |
| Byskov Alle 12 » | 1.276.000 | 411.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.020.000 | 306.000 |
| Byskov Alle 14 » | 505.000 | 145.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.198.000 | 360.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.223.000 | 376.000 |
| Byskov Alle 14 » | 519.000 | 153.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.230.000 | 381.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.243.000 | 389.000 |
| Byskov Alle 14 » | 521.000 | 154.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.243.000 | 389.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.255.000 | 396.000 |
| Byskov Alle 14 » | 533.000 | 161.000 |
| Byskov Alle 14 » | 1.263.000 | 402.000 |
| Byskov Alle 16 » | 993.000 | 291.000 |
| Byskov Alle 16 » | 489.000 | 136.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.211.000 | 355.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.191.000 | 357.000 |
| Byskov Alle 16 » | 503.000 | 144.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.230.000 | 365.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.203.000 | 365.000 |
| Byskov Alle 16 » | 508.000 | 146.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.250.000 | 378.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.222.000 | 376.000 |
| Byskov Alle 16 » | 516.000 | 151.000 |
| Byskov Alle 16 » | 1.270.000 | 390.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.089.000 | 376.000 |
| Byskov Alle 18 » | 514.000 | 168.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.225.000 | 424.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.300.000 | 459.000 |
| Byskov Alle 18 » | 528.000 | 177.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.252.000 | 442.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.313.000 | 469.000 |
| Byskov Alle 18 » | 530.000 | 179.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.265.000 | 452.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.326.000 | 477.000 |
| Byskov Alle 18 » | 542.000 | 188.000 |
| Byskov Alle 18 » | 1.277.000 | 460.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.041.000 | 359.000 |
| Byskov Alle 20 » | 516.000 | 169.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.223.000 | 422.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.250.000 | 441.000 |
| Byskov Alle 20 » | 527.000 | 177.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.250.000 | 441.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.263.000 | 450.000 |
| Byskov Alle 20 » | 532.000 | 181.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.255.000 | 444.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.283.000 | 465.000 |
| Byskov Alle 20 » | 538.000 | 184.000 |
| Byskov Alle 20 » | 1.283.000 | 465.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.056.000 | 369.000 |
| Byskov Alle 22 » | 520.000 | 172.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.240.000 | 434.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.259.000 | 447.000 |
| Byskov Alle 22 » | 534.000 | 183.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.259.000 | 447.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.280.000 | 463.000 |
| Byskov Alle 22 » | 540.000 | 187.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.272.000 | 457.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.300.000 | 479.000 |
| Byskov Alle 22 » | 548.000 | 193.000 |
| Byskov Alle 22 » | 1.292.000 | 472.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.044.000 | 361.000 |
| Byskov Alle 24A » | 514.000 | 168.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.274.000 | 440.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.245.000 | 437.000 |
| Byskov Alle 24A » | 528.000 | 178.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.293.000 | 453.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.266.000 | 452.000 |
| Byskov Alle 24A » | 534.000 | 182.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.306.000 | 463.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.278.000 | 461.000 |
| Byskov Alle 24A » | 542.000 | 188.000 |
| Byskov Alle 24A » | 1.335.000 | 485.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.008.000 | 336.000 |
| Byskov Alle 26 » | 500.000 | 158.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.222.000 | 404.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.209.000 | 412.000 |
| Byskov Alle 26 » | 507.000 | 163.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.256.000 | 427.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.221.000 | 421.000 |
| Byskov Alle 26 » | 515.000 | 169.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.269.000 | 436.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.240.000 | 434.000 |
| Byskov Alle 26 » | 523.000 | 174.000 |
| Byskov Alle 26 » | 1.289.000 | 450.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.046.000 | 361.000 |
| Byskov Alle 28 » | 521.000 | 173.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.228.000 | 425.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.255.000 | 444.000 |
| Byskov Alle 28 » | 532.000 | 181.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.263.000 | 450.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.275.000 | 459.000 |
| Byskov Alle 28 » | 538.000 | 185.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.267.000 | 453.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.295.000 | 475.000 |
| Byskov Alle 28 » | 546.000 | 191.000 |
| Byskov Alle 28 » | 1.287.000 | 468.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.027.000 | 349.000 |
| Byskov Alle 30 » | 506.000 | 163.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.199.000 | 404.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.232.000 | 428.000 |
| Byskov Alle 30 » | 520.000 | 172.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.232.000 | 428.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.244.000 | 437.000 |
| Byskov Alle 30 » | 522.000 | 173.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.244.000 | 437.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.257.000 | 446.000 |
| Byskov Alle 30 » | 530.000 | 179.000 |
| Byskov Alle 30 » | 1.265.000 | 452.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.030.000 | 337.000 |
| Byskov Alle 32 » | 490.000 | 152.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.161.000 | 379.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.231.000 | 411.000 |
| Byskov Alle 32 » | 500.000 | 159.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.185.000 | 395.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.236.000 | 413.000 |
| Byskov Alle 32 » | 505.000 | 162.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.190.000 | 398.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.264.000 | 433.000 |
| Byskov Alle 32 » | 513.000 | 167.000 |
| Byskov Alle 32 » | 1.216.000 | 417.000 |
| Byskov Alle 34 » | 986.000 | 320.000 |
| Byskov Alle 34 » | 486.000 | 150.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.203.000 | 391.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.183.000 | 393.000 |
| Byskov Alle 34 » | 499.000 | 158.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.221.000 | 403.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.195.000 | 403.000 |
| Byskov Alle 34 » | 501.000 | 159.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.233.000 | 411.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.206.000 | 409.000 |
| Byskov Alle 34 » | 509.000 | 165.000 |
| Byskov Alle 34 » | 1.253.000 | 425.000 |
| Byskov Alle 36 » | 944.000 | 294.000 |
| Byskov Alle 36 » | 465.000 | 137.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.109.000 | 345.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.132.000 | 360.000 |
| Byskov Alle 36 » | 478.000 | 145.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.132.000 | 360.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.144.000 | 367.000 |
| Byskov Alle 36 » | 480.000 | 146.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.144.000 | 367.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.154.000 | 374.000 |
| Byskov Alle 36 » | 490.000 | 152.000 |
| Byskov Alle 36 » | 1.161.000 | 379.000 |
| Byskov Alle 38 » | 903.000 | 270.000 |
| Byskov Alle 38 » | 448.000 | 128.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.055.000 | 313.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.085.000 | 331.000 |
| Byskov Alle 38 » | 455.000 | 131.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.085.000 | 331.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.096.000 | 338.000 |
| Byskov Alle 38 » | 462.000 | 136.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.096.000 | 338.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.106.000 | 343.000 |
| Byskov Alle 38 » | 467.000 | 138.000 |
| Byskov Alle 38 » | 1.106.000 | 343.000 |
| Byskov Alle 40 » | 978.000 | 303.000 |
| Byskov Alle 40 » | 462.000 | 135.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.102.000 | 341.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.168.000 | 369.000 |
| Byskov Alle 40 » | 475.000 | 143.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.125.000 | 356.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.180.000 | 376.000 |
| Byskov Alle 40 » | 480.000 | 146.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.136.000 | 363.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.198.000 | 388.000 |
| Byskov Alle 40 » | 487.000 | 150.000 |
| Byskov Alle 40 » | 1.154.000 | 374.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Byskov Alle 30, 2. tv » | 1.050.000 | 9.813 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 20. april 2026 |
| Byskov Alle 38, 3. mf » | 760.000 | 17.674 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. april 2026 |
| Byskov Alle 18, st. th » | 1.295.000 | 12.103 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 13. april 2026 |
| Byskov Alle 6, 2. th » | 1.100.000 | 10.280 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 31. marts 2026 |
| Byskov Alle 26, 2. mf » | 635.000 | 14.767 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 30. marts 2026 |
| Byskov Alle 34, 3. th » | 965.000 | 9.019 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 26. marts 2026 |
| Byskov Alle 14, 2. tv » | 999.000 | 9.336 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 12. marts 2026 |
| Byskov Alle 10, 1. mf » | 650.000 | 15.116 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. marts 2026 |
| Byskov Alle 34, 2. tv » | 1.200.000 | 10.811 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. februar 2026 |
| Byskov Alle 6, 1. th » | 1.295.000 | 12.103 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 22. januar 2026 |